# | Name | Keywords | Year |
---|---|---|---|
1 | การพัฒนาแมกนีโตอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อตรวจวัดสารบ่งชี้การติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง : ฮีทช็อคโปรตีน 16.3 (Hsp16.3) | magneto-impedance biosensor, latent tuberculosis infection, Heat shock protein16.3 | 2566 |
2 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2565 |
3 | การพัฒนาชีวพิษเซนเซอร์ชนิดใหม่โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยอนุภาคแมงกานีส-ซิงค์ซัลไฟต์ควอนตัมดอทที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล | Mycotoxins, Smart sensor, Molecularly imprinted polymer, Mn-ZnS quantum dot, electrochemical paper-based analytical device (e-PAD | 2565 |
4 | ระบบฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ราคาประหยัดสำหรับการประเมินและสำรวจคุณภาพน้ำ | Spectrofluorometric system, Water quality assessments, Local water quality monitoring | 2564 |
5 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2564 |
6 | การพัฒนาชีวพิษเซนเซอร์ชนิดใหม่โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยอนุภาคแมงกานีส-ซิงค์ซัลไฟต์ควอนตัมดอทที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล | Mycotoxins, Smart sensor, Molecularly imprinted polymer, Mn-ZnS quantum dot, electrochemical paper-based analytical device (e-PAD | 2564 |
7 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2563 |
8 | การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย | การจัดการ, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย, วัฒนธรรมความปลอดภัย, Management, Occupational Health, Safety, Safety Culture | 2563 |
9 | นาโนคอมโพลิตชนิดใหม่ที่มีพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารชี้วัดทางชีวภาพที่สำคัญแบบจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงด้วยเทคนิคไฟฟ้าเคมี | molecularly imprinted polymer (MIP), biomarkers, 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG), 3-nitrotyrosine (3-NT), 4-nitroquinoline N-oxide (4-NQO), nanocomposites, electrochemical sensing | 2563 |
10 | ระบบฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ราคาประหยัดสำหรับการประเมินและสำรวจคุณภาพน้ำ | Spectrofluorometric system, Water quality assessments, Local water quality monitoring | 2563 |
11 | การพัฒนาแบบจำลองในการสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น | Performance Assessment, Decision Support Model, Analytic Hierarchy Process | 2561 |
12 | ผลกระทบต่อสุขภาพทางเดินหายใจในระยะยาวของช่างทำอิฐมอญ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | Respiratory Health, Brick Making Process, Brick Workers | 2560 |
13 | การตรวจจับแมลงศัตรูพืชจากภาพถ่าย: กรณีศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี | Image Processing, Data Classification, Machine Learning, Insect Pests | 2560 |
14 | การพัฒนาแบบจำลองในการสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น | Performance Assessment, Decision Support Model, Analytic Hierarchy Process | 2560 |
15 | การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคัลเซนเซอร์ชนิดใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงสำหรับตรวจวัดครีเอตินีนโดยใช้โพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ของโมเลกุลครีเอตินีนเคลือบลงบนวัสดุขนาดนาโนมาดัดแปรขั้วไฟฟ้ากราไฟต์แบบสกรีนปริ้นท์ | Electrochemical detection, molecularly imprinted polymer (MIP), creatinine, graphite screen printed electrode (GP-SPE), polymethacrylic acid, polyurethane | 2560 |
16 | การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคัลเซนเซอร์ชนิดใหม่ในระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษสำหรับตรวจวัดปริมาณแอสคอร์บิคและโดปามีน | Electrochemical detection,paper-based microfluidics device,dopamine,ascorbic acid,carbon nanotube (CNTs),gold nanoparticles (AuNPs) | 2559 |
17 | การเพิ่มปริมาณสารแกมมา อะมิโนบิวทิเรต และสารประกอบฟินอลิกในข้าวพันธุ์ทับทิม ชุมแพ และพันธุ์สินเหล็กด้วยกระบวนการทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ | Y–aminobutyric acid, Phenolic compounds, Biological processes, Nutraceutical product | 2564 |
18 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2564 |
19 | ระบบฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ราคาประหยัดสำหรับการประเมินและสำรวจคุณภาพน้ำ | Spectrofluorometric system, Water quality assessments, Local water quality monitoring | 2564 |
20 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2564 |
21 | การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร | Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals | 2564 |
Copyright © 2020 Inovatik - All rights reserved